介紹:
產品介紹1kV熱縮交聯電纜中間頭分單芯、二芯、三芯、四芯、五芯,已廣泛用于低壓PVC電纜、交聯電纜及油浸電纜的中間連接。
產品名稱 | 型號規格 | 適用電纜截面(mm2) |
1kV中間交聯二芯接頭 | JSY-1 / 2.0 | 10-16 |
JSY-1 / 2.1 | 25-50 | |
JSY-1 / 2.2 | 70-120 | |
JSY-1 / 2.3 | 150-240 | |
JSY-1 / 2.4 | 300-500 | |
1kV中間交聯三芯接頭 | JSY-1 / 3.0 | 10-16 |
JSY-1 / 3.1 | 25-50 | |
JSY-1 / 3.2 | 70-120 | |
JSY-1 / 3.3 | 150-240 | |
JSY-1 / 3.4 | 300-500 | |
1kV中間交聯四芯接頭 | JSY-1 / 4.0 | 10-16 |
JSY-1 / 4.1 | 25-50 | |
JSY-1 / 4.2 | 70-120 | |
JSY-1 / 4.3 | 150-240 | |
JSY-1 / 4.4 | 300-500 | |
1kV中間交聯五芯接頭 | JSY-1 / 5.0 | 10-16 |
JSY-1 / 5.1 | 25-50 | |
JSY-1 / 5.2 | 70-120 | |
JSY-1 / 5.3 | 150-240 | |
JSY-1 / 5.4 | 300-500 |
產品技術指標
項目 | 試驗項目 | 標準要求 | 實驗結果 | 結論 |
1kV中間頭 | 1min工頻耐壓試驗 | 4kV不閃絡、不擊穿 | 4kV/1min 未閃絡、未擊穿 | 合格 |
負荷循環試驗(三次循環) | 5h加熱時,3h冷卻,加熱時導體溫度為75℃ | 導體溫度75℃下共經受3個循環 | 有以下試驗評定 | |
4 h工頻耐壓試驗 | 2.4kV不閃絡、不擊穿 | 2.4kV/4h 未閃絡、未擊穿 | 合格 |
上一篇:8.7/15KV熱縮戶內、外終端
下一篇:1KV熱縮終端
